ШТАТНО-ДОЛЖНОСТНОЙ СПИСОК
Служба государственного надзора РА
| № п/п | Наименование подразделений и должностей | Количество штатов, |
|---|---|---|
| (коды должностей) | ||
| ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДОЛЖНОСТИ | ||
| 1. | Руководитель службы | 1 |
| 2. | Заместитель руководителя службы | 1 |
| 3. | Заместитель руководителя службы | 1 |
| 4. | Заместитель руководителя службы | 1 |
| ИТОГО | 4 | |
| ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ПО УСМОТРЕНИЮ | ||
| 5. | Советник руководителя службы | 1 |
| 6. | Советник руководителя службы | 1 |
| 7. | Помощник руководителя службы | 1 |
| 8. | Помощник руководителя службы | 1 |
| 9. | Помощник заместителя руководителя службы | 1 |
| 10. | Помощник заместителя руководителя службы | 1 |
| 11. | Помощник заместителя руководителя службы | 1 |
| ИТОГО | 7 | |
| ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ | ||
| 12. | Генеральный секретарь службы | 05-1 ․ 1-1 |
| 13. | Заместитель генерального секретаря службы | 05-1 ․ 2-1 |
| УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ | ||
| 14. | Начальник управления | 05-2.1-1 |
| 15. | Заместитель начальника управления | 05-2.2-10 |
| 16. | Главный специалист | 05-2.3-1 |
| 17. | Главный специалист | 05-2.3-2 |
| 18. | Главный специалист | 05-2.3-3 |
| 19. | Главный специалист | 05-2.3-4 |
| 20. | Главный специалист | 05-2.3-5 |
| 21. | Главный специалист | 05-2.3-6 |
| 22. | Ведущий специалист | 05-3.2-1 |
| 23. | Ведущий специалист | 05-3.2-2 |
| УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРЫ | ||
| 24. | Начальник управления | 05-2.1-2 |
| 25. | Заместитель начальника управления | 05-2.2-11 |
| 26. | Главный специалист | 05-2.3-7 |
| 27. | Главный специалист | 05-2.3-8 |
| 28. | Главный специалист | 05-2.3-9 |
| 29. | Главный специалист | 05-2.3-10 |
| 30. | Главный специалист | 05-2.3-11 |
| 31. | Главный специалист | 05-2.3-12 |
| 32. | Ведущий специалист | 05-3.2-3 |
| 33. | Ведущий специалист | 05-3.2-4 |
| УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ | ||
| 34. | Начальник управления | 05-2.1-3 |
| 35. | Заместитель начальника управления | 05-2.2-12 |
| 36. | Главный специалист | 05-2.3-13 |
| 37. | Главный специалист | 05-2.3-14 |
| 38. | Главный специалист | 05-2.3-15 |
| 39. | Главный специалист | 05-2.3-16 |
| 40. | Главный специалист | 05-2.3-17 |
| 41. | Главный специалист | 05-2.3-18 |
| 42. | Ведущий специалист | 05-3.2-5 |
| УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЮРИДИЧЕСКОЙ СФЕРЫ | ||
| 43. | Начальник управления | 05-2.1-4 |
| 44. | Заместитель начальника управления | 05-2.2-13 |
| 45. | Главный специалист | 05-2.3-19 |
| 46. | Главный специалист | 05-2.3-20 |
| 47. | Главный специалист | 05-2.3-21 |
| 48. | Главный специалист | 05-2.3-22 |
| 49. | Главный специалист | 05-2.3-23 |
| 50. | Главный специалист | 05-2.3-24 |
| 51. | Главный специалист | 05-2.3-25 |
| 52. | Главный специалист | 05-2.3-26 |
| 53. | Ведущий специалист | 05-3.2-6 |
| 54. | Ведущий специалист | 05-3.2-7 |
| УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ | ||
| 55. | Начальник управления | 05-2.1-5 |
| 56. | Заместитель начальника управления | 05-2.2-14 |
| 57. | Главный специалист | 05-2.3-27 |
| 58. | Главный специалист | 05-2.3-28 |
| 59. | Главный специалист | 05-2.3-29 |
| 60. | Главный специалист | 05-2.3-30 |
| 61. | Главный специалист | 05-2.3-31 |
| 62. | Ведущий специалист | 05-3.2-8 |
| УПРАВЛЕНИЕ МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА | ||
| 63. | Начальник управления | 05-2.1-6 |
| 64. | Заместитель начальника управления | 05-2.2-15 |
| 65. | Главный специалист | 05-2.3-32 |
| 66. | Главный специалист | 05-2.3-33 |
| 67. | Главный специалист | 05-2.3-34 |
| 68. | Главный специалист | 05-2.3-35 |
| 69. | Главный специалист | 05-2.3-36 |
| 70. | Главный специалист | 05-2.3-37 |
| 71. | Главный специалист | 05-2.3-38 |
| 72. | Главный специалист | 05-2.3-39 |
| 73. | Ведущий специалист | 05-3.2-9 |
| 74. | Ведущий специалист | 05-3.2-10 |
| УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРИЕМАМ ГРАЖДАН, ЗАЯВОК И ПИСЕМ | ||
| 75. | Начальник управления | 05-2.1-7 |
| 76. | Заместитель начальника управления | 05-2.2-16 |
| 77. | Главный специалист | 05-2.3-40 |
| 78. | Главный специалист | 05-2.3-41 |
| 79. | Главный специалист | 05-2.3-42 |
| 80. | Главный специалист | 05-2.3-43 |
| 81. | Ведущий специалист | 05-3.2-11 |
| ОТДЕЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ДИСЦИПЛИНЫ | ||
| 82. | Начальник отдела | 05-2.2-1 |
| 83. | Главный специалист | 05-3.1-1 |
| 84. | Главный специалист | 05-3.1-2 |
| 85. | Главный специалист | 05-3.1-3 |
| 86. | Ведущий специалист | 05-3.3-1 |
| ОТДЕЛ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА | ||
| 87. | Начальник отдела | 05-2.2-2 |
| 88. | Главный специалист | 05-3.1-4 |
| ЮРИДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
||
| 89. | Начальник отдела | |
| 90. | Главный специалист | |
| 91. | Главный специалист | |
| 92. | Главный специалист | |
| 93. | Ведущий специалист | |
| ОТДЕЛ ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И ЗАКУПОК | ||
| 94. | Начальник отдела - деловой менеджер | 05-2.2-5 |
| 95. | Заместитель начальника отдела | 05-2.3-44 |
| ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРИИ | ||
| 96. | Начальник отдела | 05-2.2-6 |
| 97. | Главный специалист | 05-3.1-8 |
| 98. | Ведущий специалист | 05-3.3-4 |
| ОБЩИЙ ОТДЕЛ | ||
| 99. | Начальник отдела | 05-2.2-7 |
| 100. | Ведущий специалист | 05-3.3-7 |
| ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВ | ||
| 101. | Начальник отдела | 05-2.2-8 |
| 102. | Главный специалист | 05-3.1-9 |
| 103. | Ведущий специалист | 05-3.3-5 |
| ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ | ||
| 104. | Начальник отдела | 05-2.2-9 |
| 105. | Ведущий специалист | 05-3.3-6 |
| ИТОГО | 96 | |
| ГРАЖДАНСКИЕ РАБОТНИКИ | ||
| 106. | Юрисконсульт | 1 |
| 107. | Юрисконсульт | 1 |
| 108. | Юрисконсульт | 1 |
| 109. | Юрисконсульт | 1 |
| 110. | Юрисконсульт | 1 |
| 111. | Инженер-строитель | 1 |
| 112. | Инженер-строитель | 1 |
| 113. | Сетевой администратор | 1 |
| 113.1 | Помощник генерального секретаря | 1 |
| 114. | Инженер-строитель | 1 |
| ИТОГО | 10 | |
| ПОСТАВЩИКИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛУГ | ||
| 115. | Водитель | 1 |
| 116. | Водитель | 1 |
| 117. | Водитель | 1 |
| 118. | Кочегар | 1 |
| 119. | Электрик | 1 |
| 120. | Делопроизводитель | 1 |
| 121. | Садовник | 1 |
| 122. | Уборщик | 1 |
| 123. | Уборщик | 1 |
| 124. | Уборщик | 1 |
| 125. | Уборщик | 1 |
| 126. | Комендант | 1 |
| 127. | Хозяйственник | 1 |
| 128. | 113.1 | 1 |
| ИТОГО | 13 | |