| Պաշտոնի անվանումը | Հաստիքների քանակը | |
|---|---|---|
| ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ | ||
| Ծառայության ղեկավար | 1 | |
| Ծառայության ղեկավարի տեղակալ | 3 | |
| ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ | ||
| Ծառայության ղեկավարի խորհրդական | 3 | |
| Ծառայության ղեկավարի օգնական | 2 | |
| Ծառայության ղեկավարի տեղակալի օգնական | 3 | |
| ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ | ||
| Ծառայության գլխավոր քարտուղար | 1 | |
| Ծառայության գլխավոր քարտուղարի տեղակալ | 1 | |
| ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ | ||
| Վարչության պետ | 1 | |
| Վարչության պետի տեղակալ | 1 | |
| Գլխավոր վերահսկող | 8 | |
| Ավագ վերահսկող | 1 | |
| ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ | ||
| Վարչության պետ | 1 | |
| Վարչության պետի տեղակալ | 1 | |
| Գլխավոր վերահսկող | 8 | |
| Ավագ վերահսկող | 1 | |
| ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ | ||
| Վարչության պետ | 1 | |
| Վարչության պետի տեղակալ | 1 | |
| Գլխավոր վերահսկող | 8 | |
| Առաջատար մասնագետ | 1 | |
| ՊԵՏԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ | ||
| Վարչության պետ | 1 | |
| Վարչության պետի տեղակալ | 1 | |
| Գլխավոր վերահսկող | 8 | |
| Առաջատար մասնագետ | 1 | |
| ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ | ||
| Վարչության պետ | 1 | |
| Վարչության պետի տեղակալ | 2 | |
| Գլխավոր վերահսկող | 16 | |
| Ավագ վերահսկող | 2 | |
| ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ,ՏՎՅԱԱԼՆԵՐԻ ՇՏԵՄԱՐԱՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՌԻՍԿԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ | ||
| Վարչության պետ | 1 | |
| Գլխավոր մասնագետ | 6 | |
| ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԵՎ ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ | ||
| Իրավական ապահովման և օրինականության վերահսկողության վարչության պետ | 1 | |
| Իրավական ապահովման և օրինականության վերահսկողության վարչության պետի տեղակալ | 1 | |
| Գլխավոր իրավաբան | 4 | |
| Ավագ իրավաբան | 1 | |
| ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ | ||
| Վարչության պետ | 1 | |
| Վարչության պետի տեղակալ | 1 | |
| Գլխավոր վերահսկող | 6 | |
| Ավագ վերահսկող | 2 | |
| ՖԻՆԱՆՍԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈԻԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ | ||
| Վարչության պետ | 1 | |
| Վարչության պետի տեղակալ | 2 | |
| Գլխավոր վերահսկող | 16 | |
| Ավագ վերահսկող | 2 | |
| ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ՔՆԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ | ||
| Բաժնի պետ | 1 | |
| Գլխավոր մասնագետ | 3 | |
| ՆԵՐՔԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԻՆ | ||
| Բաժնի պետ | 1 | |
| Գլխավոր մասնագետ | 3 | |
| ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԲԱԺԻՆ | ||
| Բաժնի պետ | 1 | |
| Գլխավոր մասնագետ | 1 | |
| ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԲԱԺԻՆ | ||
| Բաժնի պետ | 1 | |
| Գլխավոր մասնագետ | 2 | |
| ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԲԱԺԻՆ | ||
| Բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահ | 1 | |
| Ավագ հաշվապահ | 2 | |
| ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺԻՆ | ||
| Բաժնի պետ | 1 | |
| Բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչ | 1 | |
| Ավագ մասնագետ | 1 | |
| ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱԺԻՆ | ||
| Բաժնի պետ | 1 | |
| Գլխավոր մասնագետ | 1 | |
| ԱՌԱՋԻՆ ԲԱԺԻՆ | ||
| Բաժնի պետ | 1 | |
| Գլխավոր մասնագետ | 1 | |
| ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ԲԱԺԻՆ | ||
| Բաժնի պետ | 1 | |
| Գլխավոր մասնագետ | 1 | |
| ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐ | ||
| Գլխավոր քարտուղարի օգնական | 1 | |
| Խորհրդական` կառուցվածքային ստորաբաժանումներում առանձին գործառույթներ համակարգող | 7 | |
| Իրավախորհրդատու | 5 | |
| Ադմինիստրատոր՝ համակարգչային ցանցերի | 2 | |
| ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂՆԵՐ | ||
| Այգեպան | 1 | |
| Հավաքարար | 4 | |
| Պարետ | 1 | |
| Տնտեսվար | 3 | |
| Ընդամենը | 173 | |
Հաստիքացուցակը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավարի 2018 թվականի հունիսի 26-ի N 1-Լ հրաման